Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Laminadas al caliente

PLANCHA LAMINADA EN CALIENTE

ESPECIFICACIONES
Dimensión Espesor Calidad
de Acero
mm mm
1.220 x 2.440 1.5 - 12.0 ASTM A36
1.220 x 6.000 2.0 - 12.0
1.500 x 6.000 4.0 - 12.0
1.800 x 6.000 4.0 - 12.0
2.000 x 6.000 6.0 - 100.0
1.220 x 2.440 3.0 - 12.0 ASTM A572 Gr. 50
1.220 x 6.000 3.0 - 12.0
1.500 x 6.000 3.0 - 12.0
2.500 x 6.000 6.0 - 30.0
1.500 x 6.000 3.0 - 12.0 ASTM A 283/ A36
2440 X 12.000 6.0 - 30.0
2.500 x 6.000 6.0 - 30.0
2.500 x 12.000 6.0 - 30.0

Recubrimiento: Negro
Norma de Fabricación: NTE INEN 115
                               ASTM A 6
Calidad de Acero: ASTM A 572 Gr. 50
                         ASTM 283 Gr. C
                         ASTM A 516 Gr. 70
                         ASTM A 588 Gr. A
Observaciones:  Otros largos y espesores previa consulta

Menu de Productos

Ingreso a Sistema